Conformément à l'arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l'information des consommateurs, nos honoraires sont affichés toutes taxes comprises (TTC), TVA à 20 %.
Honoraires à la charge du vendeur, exprimés en pourcentage du prix de vente :
Immobilier résidentiel
| Tranche de prix | Honoraires TTC |
|---|---|
| 0 à 100 000 € | 8 500 € TTC (forfait) |
| 100 001 € à 199 999 € | 8 % TTC |
| 200 000 € à 250 000 € | 7 % TTC |
| 250 001 € à 599 999 € | 6 % TTC |
| À partir de 600 000 € | 5 % TTC |
Fonds de commerce
| Tranche de prix | Honoraires HT |
|---|---|
| 0 à 50 000 € | 5 000 € HT (forfait) |
| 50 001 € à 200 000 € | 10 % HT |
| 200 001 € à 500 000 € | 8 % HT |
| 500 001 € à 1 000 000 € | 7 % HT |
| À partir de 1 000 001 € | 5 % HT |
Locaux commerciaux & entreprises — Murs
| Tranche de prix | Honoraires HT |
|---|---|
| 0 à 100 000 € | 8 500 € HT (forfait) |
| 100 001 € à 300 000 € | 8 % HT |
| 300 001 € à 600 000 € | 6 % HT |
| À partir de 600 001 € | 5 % HT |
Mise en location de locaux commerciaux & entreprises : honoraires équivalents à 3 mois de loyer HT/HC.
Exprimés en pourcentage du loyer annuel hors charges, répartis entre le bailleur et le locataire dans la limite des plafonds légaux (loi ALUR) :
| Prestation | Part bailleur | Part locataire |
|---|---|---|
| Entremise | 0 € | — |
| Publicité, visite, dossier & rédaction du bail | 6 % TTC | 6 % TTC |
| Établissement de l'état des lieux | 1 % TTC | 1 % TTC |
| Forfait garage / parking | — | 100 € TTC |
Honoraires prélevés chaque mois sur les sommes encaissées :
| Prestation | Honoraires TTC |
|---|---|
| Gestion courante (sur encaissements) | 8,4 % TTC |
| Garantie Loyers Impayés — option (Ad'hoc Gestion) | 2,10 % TTC |
En savoir plus sur la gestion locative.
Forfait annuel sur devis selon la taille et les équipements de la copropriété, complété des prestations particulières encadrées par le décret du 26 mars 2015. Demander un devis.
Honoraires exprimés en pourcentage du prix de vente (transaction) ou du loyer annuel hors charges (location). TVA à 20 %.
Nous utilisons des cookies de mesure d'audience pour améliorer votre expérience. En savoir plus.
| Titre | Prix | Statut | Type | Région | Objectif | Chambres | Salles de bain |
|---|